<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Статистика по частоте употребления тэгов в html документах.</title>
	<link>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/</link>
	<description>Записки на пальмовых листьях</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:44:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>от: dik</title>
		<link>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/#comment-102</link>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 19:08:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/#comment-102</guid>
					<description>ну так :
логически мысля, раз большая часть населения - идиоты, и большая часть использует br - срочно переходим на использование p, предполагая, что мы в меньшей части. Надо как то выравнивать показатели :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну так :<br />
логически мысля, раз большая часть населения - идиоты, и большая часть использует br - срочно переходим на использование p, предполагая, что мы в меньшей части. Надо как то выравнивать показатели :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>от: drgr</title>
		<link>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/#comment-101</link>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 13:43:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/#comment-101</guid>
					<description>Всё равно не вижу ничего полезного. Ну, и чего, что br популярнее p, а у многих table отсутствует td? Я, вот, знаю, что на земле большая часть населения идиоты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё равно не вижу ничего полезного. Ну, и чего, что br популярнее p, а у многих table отсутствует td? Я, вот, знаю, что на земле большая часть населения идиоты.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>от: Dik</title>
		<link>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/#comment-100</link>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 13:37:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/#comment-100</guid>
					<description>&lt;a href=&quot;http://www.web-creative.ru/news/news.php?id=54&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Например, оказывается, тег «br» популярнее, чем тег &quot;p&quot;. Еще один интересный факт: в интернете огромное количество страниц, в которых упоминается элемент «table», но отсутствует элемент «td». То есть имеется таблица, но отсутствуют ячейки.&quot;&lt;/a&gt;
Полезность есть - её ещё блин и извлекать надо...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web-creative.ru/news/news.php?id=54" rel="nofollow">&#8220;Например, оказывается, тег «br» популярнее, чем тег &#8220;p&#8221;. Еще один интересный факт: в интернете огромное количество страниц, в которых упоминается элемент «table», но отсутствует элемент «td». То есть имеется таблица, но отсутствуют ячейки.&#8221;</a><br />
Полезность есть - её ещё блин и извлекать надо&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>от: drgr</title>
		<link>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/#comment-99</link>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 12:46:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://old.dikiy.com/firefox/statistika-po-chastote-upotrebleniya-tegov-v-html-dokumentah/#comment-99</guid>
					<description>Практической полезности в данных этих не вижу, но довольно интересно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Практической полезности в данных этих не вижу, но довольно интересно.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
